উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XQ
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
XQX3 সিস্টেম
| আইটেম নং | -3 | -৬ | -৯ | -১২ | -১৫ | -১৮ | -২১ | -২৪ | -২৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পাম্প উপাদান | সিরামিকঃ উচ্চ বিশুদ্ধতা অ্যালুমিনিয়াম (Al2O3), জিরকোনিয়া (ZrO2), সিলিকন কার্বাইড (SiC) ধাতুঃ 316L স্টেইনলেস স্টীল |
||||||||
| ভরাট পরিসীমা | ৪-৮০ μl | ১০-১৪০ μl | ২০-২৪০ μl | ৫০-৭০০ μl | 0.২-১.৫ মিলি | 0.২-২.৯ মিলি | 0.৬-৬ মিলি | ১-১২ মিলি | ২-২৫ মিলি |
| খাঁজ ব্যাসার্ধ | Φ4 | Φ5 | Φ7 | Φ10 | Φ13 | Φ15 | Φ২২ | Φ২৫ | Φ৩৬ |
| RPM | 450 | 350 | 300 | ||||||
| সঠিকতা | ±0.5% এর চেয়ে ভাল | ||||||||
| মোটর প্রকার | ২ ফেজ ৪ লাইন নং।42 | ২ ফেজ ৪ লাইন নং।57 | ২ ফেজ ৪ লাইন নং।86 | ||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V 50/60Hz (110V কাস্টমাইজযোগ্য) | ||||||||
| পাওয়ার রেট | ৭৫ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ২৪০ ওয়াট | ||||||
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান